Modèle pivot dans la stratégie de relance électrique, l’Alpine A390 est le premier fastback électrique cinq places de la marque dieppoise. Dévoilée officiellement le 27 mai 2025 à Dieppe, cette GT surélevée inaugure une architecture à trois moteurs électriques avec transmission intégrale.
Fidèle à l’ADN d’Alpine, elle conjugue précision dynamique, efficacité technique et design distinctif dans un format polyvalent.

Alpine A390 : Architecture et châssis
L’A390 repose sur une plateforme 100 % électrique de type skateboard, avec un moteur avant et deux moteurs arrière pour une transmission intégrale dynamique.
La répartition des masses quasi parfaite (49 % avant / 51 % arrière) et le torque vectoring actif Alpine permettent un comportement routier neutre, voire légèrement survirant selon les sollicitations.




Performances et groupe motopropulseur
Deux versions sont proposées : GT (400 ch) et GTS (470 ch). L’accélération de 0 à 100 km/h est abattue en 3,9 s pour la GTS. Le freinage à disques de 365 mm avec étriers 6 pistons est calibré pour une répétabilité sur circuit. Cinq modes de conduite adaptent la réponse aux conditions d’usage.
Batterie, autonomie et recharge
La batterie de 89 kWh utiles utilise une chimie NMC hautement performante. L’autonomie atteint jusqu’à 555 km en cycle WLTP. La recharge rapide DC jusqu’à 190 kW permet de récupérer deux heures d’autonomie en moins de 20 minutes. Le système est compatible V2L et V2G.




Design extérieur et optimisation aérodynamique
Le style fastback à cinq portes adopte des proportions fluides inspirées de l’A110. Les appendices aérodynamiques fonctionnels (diffuseur, spoiler, flaps) optimisent l’efficacité sans nuire à l’identité visuelle. La signature lumineuse « Cosmic Dust » participe à l’esthétique Alpine contemporaine.







Intérieur et technologies embarquées
Le cockpit, orienté conducteur, combine un affichage 100 % digital et des matériaux nobles. L’écosystème Alpine Telemetrics fournit des données de conduite en temps réel. Le volant, inspiré de la F1, intègre des fonctions exclusives (freinage régénératif, boost temporaire OV). Le système audio Devialet de 850 W renforce l’immersion sans bruit moteur artificiel.
Fabrication et sourcing français
Conçue et assemblée à Dieppe, l’A390 s’appuie sur un écosystème 100 % français : moteurs à Cléon (Ampere), cellules de batterie à Dunkerque (Verkor), assemblage à Douai. Les pneumatiques Michelin A390 sont spécialement développés pour ce modèle.
Caractéristiques techniques Alpine A390
Catégorie | Élément | Donnée technique |
---|---|---|
Architecture & Châssis | Plateforme | Électrique dédiée type « skateboard » |
Transmission | Intégrale (1 moteur AV + 2 moteurs AR) | |
Répartition des masses | 49 % avant / 51 % arrière | |
Torque vectoring | Alpine Active Torque Vectoring (moteurs AR) | |
Berceau arrière | Aluminium, fabrication française | |
Empattement | 2 708 mm | |
Dimensions (L x l x h) | 4 615 x 1 885 x 1 532 mm | |
Poids estimé | ~2 100 kg | |
Performances | Version GT – Puissance / Couple | 400 ch / 650 Nm |
Version GTS – Puissance / Couple | 470 ch / 808 Nm | |
0–100 km/h (GT / GTS) | ~4,8 s / 3,9 s | |
Vitesse maximale (GT / GTS) | 200 km/h / 220 km/h | |
Modes de conduite | Save / Normal / Sport / Perso / Track | |
Freinage | Disques 365 mm, étriers 6 pistons | |
Direction | Assistée, calibrée sport | |
Batterie & Recharge | Capacité utile | 89 kWh |
Chimie | NMC (nickel – manganèse – cobalt) | |
Architecture électrique | 400 V | |
Décharge maximale | 1 200 A (jusqu’à 345 kW) | |
Autonomie WLTP (20″/21″) | 555 km / 520 km | |
Recharge AC | 11 kW (option 22 kW) | |
Recharge DC | Jusqu’à 190 kW | |
Technologies associées | V2L (Vehicle to Load), V2G (Vehicle to Grid) | |
Design extérieur | Type de carrosserie | Fastback 5 portes |
Aérodynamique active | Lame capot ajourée, flaps AR, diffuseur 8°, spoiler intégré | |
Signature lumineuse | « Cosmic Dust » + logo Alpine rétroéclairé | |
Jantes | 20″ (GT) / 21″ (GTS) | |
Teintes disponibles | 6 (dont Bleu Alpine Vision, Noir Profond) | |
Habitacle & Technologie | Affichage | Écran conducteur 12,3″ + écran central 12″ |
Système embarqué | Alpine Telemetrics (data live, coaching, app mobile) | |
Volant | Bouton RCH (frein régénératif), bouton OV (boost temporaire) | |
Sièges | Alpine Sport Seat ou Sabelt cuir Nappa | |
Audio | Devialet 13 HP, 850 W, double profil sonore (Sport / Daily) | |
Production & Partenaires | Usine assemblage | Alpine Dieppe (France) |
Fabrication moteurs | Ampere – Cléon | |
Fabrication batterie | Cellules Verkor (Dunkerque), assemblage à Douai | |
Pneumatiques | Michelin PS EV (GT) / PS4S (GTS), marquage spécifique A39 | |
Évolutions industrielles | +10 000 h de formation, chaîne modernisée |
Source : Alpine Cars