L’Alpine A290 dévoile ses détails techniques, motorisations et performances. Présentée ce jeudi 13 juin aux 24 Heures du Mans, Alpine a levé le voile sur sa nouvelle citadine sportive.
Cette fiche technique de l’Alpine A290 met en lumière ses spécificités (dimensions, motorisations, puissance, couple, etc.), ses performances pures (accélération de 0 à 100 km/h, vitesse maximale, etc.) ainsi que ses caractéristiques complètes.
Photos de l’Alpine A290
Découvrez les photos exclusives de l’Alpine A290, capturant son design et ses détails sportifs.
Alpine A290 GTS Bleu Alpine Vision
Alpine A290 Première Edition Blanc Nival
Alpine A290 : Articles similaires
Alpine A290 : révélation officielle aux 24 heures du Mans 2024
Alpine A290 : les essais hivernaux, en Suède
Alpine A290 : camouflée, sur les routes Andalouse
Alpine A290 Show-Car : présentation à Bristol
Caractéristiques techniques de l’Alpine A290
Découvrez les caractéristiques techniques complètes de l’Alpine A290, incluant ses dimensions, motorisations, puissance, couple, poids, autonomie et performances dans notre tableau détaillé.
Catégorie | Caractéristique | GT / GT Premium | GT Performance / GTS |
---|---|---|---|
Motorisations et Batterie | |||
Motorisations et Batterie | Puissance maximale | 130 kW (180 ch) | 160 kW (220 ch) |
Motorisations et Batterie | Couple maximal | 285 Nm | 300 Nm |
Motorisations et Batterie | Capacité de la batterie | 52 kWh | |
Transmission | Type de transmission | Réducteur | |
Performances | |||
Performances | Vitesse maximale | 160 km/h | 170 km/h |
Performances | 0-100 km/h | 7,4s | 6,4s |
Performances | 0-400 mètres | 15,5s | 14,7s |
Performances | 0-1000 mètres | 29,3s | 27,7s |
Dimensions | |||
Dimensions | Longueur hors tout (mm) | 3 990 | |
Dimensions | Largeur avec/sans rétroviseurs (mm) | 2 020 / 1 820 | |
Dimensions | Hauteur (mm) | 1 520 | |
Dimensions | Empattement (mm) | 2 530 | |
Dimensions | Répartition des masses AV/AR | 57 % / 43 % | |
Dimensions | Volume du coffre sous plage arrière (L) | 300 à 326 selon version | |
Poids | |||
Poids | Masse à vide en ordre de marche (mini-maxi) | 1 479 kg (en attente homologation) | |
Poids | Masse maximum autorisée en charge | 1 950 kg (en attente homologation) | |
Châssis | |||
Châssis | Châssis | Sport Alpine avec butées hydrauliques de suspension et train arrière multibras | |
Châssis | Essieux avant/arrière | Traction | |
Châssis | Type de carrosserie | Citadine | |
Châssis | Diamètre de braquage entre trottoirs | 10,2 m | |
Châssis | Freins | Étriers avants monoblocs Brembo 4 pistons | |
Châssis | Diamètre des disques de freins AV | 320 mm | |
Châssis | Diamètre des disques de freins AR | 288 mm | |
Châssis | Pneumatiques AV / AR | Michelin Pilot Sport EV – 225/40R19 93V | Michelin Pilot Sport 5S – 225/40R19 93V |
Consommation / Émissions | |||
Consommation / Émissions | Protocole d’homologation | WLTP | |
Consommation / Émissions | Émissions de CO2 en cycle mixte | 0g | |
Consommation / Émissions | Autonomie en cycle mixte en km | Jusqu’à environ 380 km (en attente homologation) |
Source : Alpine Cars